技術分享工業(yè)流體管道中常用閥門密封閥座及密封墊片及組件適用溫度范圍的選用
如柱塞式取樣閥密封件常壓下常用增強RPTFE 耐溫200℃左右
分類 | 名稱 | 參考長期使用溫度(℃) | 參考極限使用溫度(℃) | 邵氏硬度(HSD) |
塑料 | 聚四氟乙烯(PTFE) | —200-200 | 250 | 56 |
增強 RPTFE (20%碳纖維) | —200-200 | 250 | 65 | |
增強 RPTFE (20%玻璃纖維) | —200-200 | 250 | 58 | |
聚醚醚酮樹脂(PEEK) | —100-250 | 300 | 82 | |
戴維龍 DEVLON (改性尼龍產品) | —40-125 | 190 | 80 | |
聚酰胺 (NYLON66) | —50-80 | 120 | 78 | |
墨龍 MOLON (改性尼龍產品) | —40-130 | 180 | 78 | |
聚三氯氟乙烯 PCTFE | —200-130 | 脆性溫度—250 | 85 | |
對位聚苯 (PPL) | —269-260 | 300 | 75 | |
聚甲醛 (POM)有均聚甲醛和共聚甲醛之分 | 90 | 160 | 80 | |
以上參數僅供參考,具體使用需要根據實際的工況選定 |